| п/н | Описание имущества | Кол-во | Примечание | Фото |
| 1 |
Экскаватор
Hitachi ЕХ1900 LD -5,
2006 года выпуска, заводской номер машины
(рамы) НСМ18С00Т000000175, двигатель №
S12А2-24743, оранжевого
цвета, вид движителя – гусеничный,
мощность двигателя 769,5 кВт (л.с.),
габаритные размеры, мм 19670/6260/6820, паспорт
самоходной машины и других видов
техники ТА 251520 Дополнительно: Оборотный двигатель; оборотный ковш; |
1 | Наработка машины 9000 м/ч, Наработка ДВС 3000 м/час | ![]() |
| 2 | Самосвал карьерный KOMATSU HD 785-5, 2007 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 5236, двигатель № 15298, желтого цвета, вид движителя – колесный, мощность двигателя 787.52 (1050) кВт (л.с.), паспорт самоходной машины и других видов техники ТА 287380 | 1 | Наработка машины 10400 м/ч | ![]() |
| 3 | Самосвал карьерный KOMATSU HD 785-5, 2007 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 5237, двигатель № 15306, желтого цвета, вид движителя – колесный, мощность двигателя 787.52 (1050) кВт (л.с.), паспорт самоходной машины и других видов техники ТА 287399 | 1 | Наработка машины 10400 м/ч | ![]() |
| 4 | Самосвал карьерный KOMATSU HD 785-5, 2007 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 5242, двигатель № 15296, желтого цвета, вид движителя – колесный, мощность двигателя 787.52 (1050) кВт (л.с.), паспорт самоходной машины и других видов техники ТА 287406 | 1 | Наработка машины 9600 м/ч | ![]() |
| 5 | Самосвал карьерный KOMATSU HD 785-5, 2007 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 5243, двигатель № 15313, желтого цвета, вид движителя – колесный, мощность двигателя 787.52 (1050) кВт (л.с.), паспорт самоходной машины и других видов техники ТА 287407 | 1 | Наработка машины 9600 м/ч | ![]() |
| 6 | Самосвал карьерный HITACHI EH 1700, 2005 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 37228119, двигатель № 4320002930, оранжевого цвета, вид движителя – 882/1200, мощность двигателя 71172 кВт (л.с.), габаритные размеры, мм 10290/6050/5310, паспорт самоходной машины и других видов техники ВЕ 230579 | 1 | Наработка машины 4000 м/ч | ![]() |
| 7 | Экскаватор Hitachi EX 1200, 2006 года выпуска, заводской номер машины (рамы) НСМ18F00V00003070, двигатель № 6D170-315720, оранжевого цвета, вид движителя – гусеничный, мощность двигателя 570 кВт (л.с.), габаритные размеры, мм 8055/5430/4320, паспорт самоходной машины и других видов техники ТА 244499 | 1 | Наработка машины 9230 м/ч | ![]() |
| 8 | Экскаватор Hitachi Z Х600, 2005 года выпуска, заводской номер машины (рамы) НСМ17P00H00004328, двигатель № 6WG1-603371, оранжевого цвета, вид движителя – гусеничный, мощность двигателя 295 кВт (л.с.), габаритные размеры, мм 12940/3800/4250, паспорт самоходной машины и других видов техники ТB 021701 | 1 | Наработка машины 9981 м/ч | ![]() |
| 9 | Экскаватор Hitachi ZX 230, 2006 года выпуска, заводской номер машины (рамы) НСМ1HD00A00013393, двигатель № 6BG1-220224, оранжевого цвета, вид движителя – гусеничный, мощность двигателя 125 кВт (л.с.), габаритные размеры, мм 10140/3190/3100, паспорт самоходной машины и других видов техники ТA 204576 | 1 | Наработка машины 10410 м/ч | ![]() |
| 10 | Самосвал карьерный VOLVO A 40 D , 2006 года выпуска, заводской номер машины (рамы) A40DV13317, двигатель № D12DADE3, 600424, желтого цвета, вид движителя – колесный, мощность двигателя 301 кВт (л.с.), габаритные размеры, мм 11287/3432/3746, паспорт самоходной машины и других видов техники ТA 149772 | 1 | Наработка машины 12888 м/ч | ![]() |
| 11 | Самосвал карьерный VOLVO A 40 D , 2006 года выпуска, заводской номер машины (рамы) A40DV13214, двигатель № D12DADE3, 594254, желтого цвета, вид движителя – колесный, мощность двигателя 301 кВт (л.с.), габаритные размеры, мм 11287/3432/3746, паспорт самоходной машины и других видов техники ТA 149773 | 1 | Наработка машины 13531 м/ч | ![]() |
| 12 | Самосвал карьерный VOLVO A 40 D , 2006 года выпуска, заводской номер машины (рамы) A40DV13272, двигатель № D12DADE3, 597840, желтого цвета, вид движителя – колесный, мощность двигателя 301 кВт (л.с.), габаритные размеры, мм 11287/3432/3746, паспорт самоходной машины и других видов техники ТA 149770 | 1 | Наработка машины 13723 м/ч | ![]() |
| 13 | Самосвал карьерный VOLVO A 40 D , 2006 года выпуска, заводской номер машины (рамы) A40DV13213, двигатель № D12DADE3, 594154, желтого цвета, вид движителя – колесный, мощность двигателя 301 кВт (л.с.), габаритные размеры, мм 11287/3432/3746, паспорт самоходной машины и других видов техники ТA 149769 | 1 | Наработка машины 13810 м/ч | ![]() |
| 14 | Самосвал карьерный VOLVO A40D , 2006 года выпуска, заводской номер машины (рамы) A40DV13319, двигатель № D12DADE3, 600425, желтого цвета, вид движителя – колесный, мощность двигателя 301 кВт (л.с.), габаритные размеры, мм 11287/3432/3746, паспорт самоходной машины и других видов техники ТA 149771 | 1 | Наработка машины 14045 м/ч | ![]() |
| 15 | Бульдозер KOMATSU 275, 2007 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 25604, двигатель № SDA6D140E-2 35731, желтого цвета, вид движителя – гусеничный, мощность двигателя 306 кВт (л.с.), габаритные размеры, мм 9290/4300/3985, паспорт самоходной машины и других видов техники ТC 026493 | 1 | Наработка машины 7703 м/ч | ![]() |
| 16 | Бульдозер KOMATSU 275, 2008 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 25669, двигатель № SDA6D140E-2-36251, желтого цвета, вид движителя – гусеничный, мощность двигателя 306 кВт (л.с.), габаритные размеры, мм 9290/4300/3985, паспорт самоходной машины и других видов техники ТC 106665 | 1 | Наработка машины 5313м/ч | ![]() |
| 17 | Бульдозер KOMATSU 275, 2007 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 25490, двигатель № SDA6D140E 34914, желтого цвета, вид движителя – гусеничный, мощность двигателя 306 кВт (л.с.), габаритные размеры, мм 9290/4300/3985, паспорт самоходной машины и других видов техники ТA 287364 | 1 | Наработка машины 9045 м/ч | ![]() |
| 18 | Бульдозер KOMATSU 155, 2007 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 65719, двигатель № SA6D140E 35021, желтого цвета, вид движителя – гусеничный, мощность двигателя 225 кВт (л.с.), габаритные размеры, мм 8155/3955/3500, паспорт самоходной машины и других видов техник ТA 287433 | 1 | Наработка машины 9868 м/ч | ![]() |
| 19 | Автопогрузчик DAEWOO г/п 10 тн, 2006 года выпуска, заводской номер машины (рамы) F1-00110, двигатель № 603894FA, желтого цвета, вид движителя – колесный, мощность двигателя 98 кВт (л.с.), габаритные размеры, мм 4340/2350/2970, паспорт самоходной машины и других видов техники ТВ 039596 | 1 | Наработка машины 1442 м/ч | ![]() |
| 20 | Автомобиль специальный ППуА-1600/100 M , 2008 года выпуска, заводской номер машины (рамы) ХТС43118R82328920, двигатель № 740.31-320 82470337, оранжевого цвета, вид движителя – колесный, мощность двигателя 165 кВт (л.с.), паспорт транспортного средства 68 МC 058621 | 1 | Пробег машины 4584 км | no foto |
| 21 | Автотопливозаправщик 5668Т6 (АТЗ-12-4320), 2007 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 43200071324194, двигатель ЯМЗ-236НЕ2-24 № 70216088, оранжевого цвета, вид движителя – колесный, мощность двигателя 169 кВт (л.с.), ёмкость V=12м3, паспорт транспортного средства 74 МА 129480 | 1 | Пробег машины 11511 км | no foto |
Смотрите также: